Voici un tableau comparatif entre les ampoules DEL et 5 autres types d’ampoules couramment utilisées dans le secteur résidentiel.
Veuillez considérer toute la largeur du tableau sur 8 colonnes au-delà des 6 visibles à l’écran, en vous déplaçant vers la droite avec la souris.
TYPE D'AMPOULES | Plaquette DEL et ruban DEL | DEL | Fluorescent Compact (LFC) | Réflecteur Halogène infra-rouge (PAR-HIR) ** | Incandescent Halogène (MR-16, 12V) | Incandescent Halogène (culot régulier, 120V) | Incandescent standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESCRIPTION | ||||||||
Luminosité (lumen) | 112,5 (5000 lm/m2) | 1600 | 800 | 400 | 1600 | 800 | 400 | 2030 | 2000 CBCP* | 1490 | 1600 | 800 | 400 | |
Consommation (Watt) | 2 W (plaquette de 6''x6'') | 20 | 12 | 8 | 25 | 15 | 10 | 90 (modèle 90PAR38-HIR/FL) | 50 | 72 | 100 | 60 | 40 | |
Efficacité énergétique | 72% plus efficace que l’incandescente standard | 80% plus efficace que l’incandescente standard | 75 % plus efficace que l’incandescente standard | 40 à 60% plus efficace | 50% plus efficace que l’incandescente standard | 30 % plus efficace que l’incandescente standard | 90% de perte en chaleur | |
Durée de vie | 50 000-100 000 h | 20 000-50 000 h | 10 000 h | 4000-5000 h | 4000 h | 1000-2000 h | 1000 h | |
Coût moyen | 100 $ / 6''x6'' (dépend du format) | 10 $ à 30 $ | 2,70 $ | 20 $ | 6,00 $ | 5,00 $ | 0,90 $ (CDN) | |
Type d’éclairage | Diffus | Directionnel et diffus | Diffus | Directionnel (faisceau étroit ou large) | Directionnel (faisceau étroit ou large) | Diffus | Diffus | |
USAGES SUGGÉRÉS | ||||||||
tâches / lecture | oui, modèle projecteur | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
ambiance tamisée | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
plafonnier / général | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | oui, rail de spots | oui, encastrés | oui, torchère | ✔︎ | |
sécurité / garde-robe | ✔︎ | |||||||
endroits difficiles d’accès Corniche extérieure, cage d’escalier | ✔︎ | |||||||
extérieur et jardin | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||
Blanc chaud (BC) / Blanc froid (BF) | BC et BF | BC et BF | BC et BF | BC | BF proche de lumière naturelle | BC | BC | |
Rendu des couleurs | moyen à bon, meilleur en rétro-éclairage | moyen à bon (en progrès constant) | mauvais à moyen, meilleur en rétro-éclairage | excellent | excellent | excellent | Bon | |
Contrôle de l’intensité | rhéostat spécialisé pour basse tension (12V) | rhéostat ordinaire pour les ampoules ou spécialisé pour les encastrés | pas possible sur de nombreux modèles | rhéostat ordinaire | rhéostat spécialisé pour basse tension (12V) | rhéostat ordinaire | rhéostat ordinaire | |
Allumage instantané | ✔︎ | dépend des modèles | non, il y a un délai | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
Résistance au froid | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Fragile aux chocs | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
Émissions de rayons UV | ✔︎ | ✔︎ | oui (filtre UV souvent inclus) | ✔︎ | ||||
champs magnétiques néfastes à moins de 30 cm | ✔︎ | |||||||
Toxicité (mercure) | ✔︎ | |||||||
Recyclage spécialisé | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
Risque de brûlure | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
** Parmi les ampoules incandescentes halogènes, il n’y a que celle à infra-rouge (modèle PAR-HIR) qui répondrait aux nouvelles normes canadiennes (NMRE) de 2014 (rendement global de 30% plus élevé que l’incandescent standard). Comme les États-Unis ont montré plus de souplesse envers les ampoules halogènes (rendement 28% plus élevé accepté), il est possible que le Canada fléchisse pour faciliter la tâche aux distributeurs nord-américains…c’est à voir.
Fonctionnement des ampoules mentionnées dans le tableau :
- Incandescent Standard : Filament de tungstène porté à incandescence dans une ampoule de gaz inerte sans dioxygène.
- Incandescent Halogène : Filament de tungstène porté à incandescence dans une ampoule en verre de quartz remplie de gaz halogénés (iode et brome) sous haute pression.
- Incandescent Halogène dichroïque MR-16 : Filament de tungstène porté à incandescence dans une ampoule en verre de quartz remplie de gaz halogénés (iode et brome) sous haute pression et munie d’un réflecteur dichroïque pour faire converger la lumière dans une direction donnée.
- Réflecteur Halogène PAR-HIR : La capsule halogène contenue dans l’ampoule est enduite d’une fine pellicule infra-rouge renvoyant la chaleur de nouveau vers le filament (sans incidence sur la lumière blanche perçue), ce qui la rend plus efficace. Elle ne fonctionne pas comme l’ampoule infra-rouge standard, qui dégage plus de chaleur que de lumière (utilisée pour le chauffage des animaux d’élevage et en restauration).
- Fluorescent Compact : Décharge électrique qui active les atomes de mercure dans un tube. La lumière survient au contact des atomes avec la poudre fluorescente contenue dans le tube.
- DEL : Composantes électroniques (Diodes électroluminescentes) dans lesquelles le courant électrique traverse un matériau semi-conducteur qui réagit en émettant de la lumière. La coloration est due aux propriétés du matériau semi-conducteur monochromatique ou polychromatique, ou à l’ajout de luminophores à la lumière naturellement émise pour que l’oeil la perçoive différemment.
- Plaquette DEL et Ruban DEL : Diodes électro-luminescentes (composantes électroniques) disposées sur un ruban conducteur inséré dans une plaquette d’acrylique. Celle-ci agit comme diffuseur très uniforme sur toute la surface donnée.
Sources :
- http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2013/2013-10-05/html/reg6-fra.html
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_à_incandescence_classique
- Hydro-Québec : http://www.hydroquebec.com/residentiel/economiser-l-energie/eclairage/
- Écohabitation : http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/eclairage-maison-economies-bien-etre
- Protégez-vous : Dossier très complet de Marie Bernier dans la Section Habitation du numéro de Janvier 2014